Maná
Colheita de mandioca (aipim ou macaxeira) com precisão, raízes protegidas e um sistema produtivo mais eficiente duas linhas.
Efficiency and Robustness
A colhedora de mandioca (aipim ou macaxeira) Maná leva a robustez estrutural que a Inroda tem em seus produtos, conta com duas linhas de colheita e sistema hidráulico independente, realiza o afofamento, arranquio, separação e armazenamento em bags.

Image Gallery

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom
Specifications
| Porte da Planta - Plant height | 30 cm a 35 cm |
| Porte da Planta - Row spacing | 90 cm |
| Porte da Planta - Plant spacing | 60 cm |
| Plant Size - Poda | 2 dias |
| Equipment - Altura | 3631 mm |
| Equipment - Largura | 2223 mm |
| Equipment - Comprimento | 7734 mm |
| Equipment - Peso | 4790 kg |
| Equipamento - Recommended speed | 1,2 km/h a 1,5 km/h |
| Equipamento - Approximate power | 90 CV |
| Afofador - Maximum Depth | 400 mm |
| Afofador - Wing Width | 1600 mm |
| Reservoirs - Hidráulico | 140 Litros |
| Velocidades - Lower track | 25 RPM a 50 RPM |
| Speeds - Elevador | 25 RPM a 50 RPM |
| Velocidades - Stem remover | 70 RPM a 110 RPM |
| Velocidades - Pulling line | 80 RPM a 120 RPM |
Manual and Catalog
Differentials
High Durability
Robust construction with high-quality materials
Energy Efficiency
Optimized design for lower fuel consumption
Easy Maintenance
Facilitated access for maintenance and adjustment