LYNX CSI
Equipment to break soil compaction up to 35 cm, with double roller and box for fine seeds.
Efficiency and Robustness
Equipment to break soil compaction up to 35 cm, with shanks in 3 sections, box for fine seeds and double roller with terrain tracking device..

Image Gallery

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom
Specifications
| Models | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of shanks | 7 Units | 9 Units | 11 Units | 13 Units | 15 Units | 20 Units | 24 Units | 28 Units | 32 Units |
| Working width | 2100 mm | 2700 mm | 3300 mm | 3900 mm | 4500 mm | 6000 mm | 7200 mm | 8400 mm | 9600 mm |
| Weight | 2655 kg | 3584 kg | 3894 kg | 4906 kg | 5289 kg | 8524 kg | 9272 kg | 11394 kg | 12176 kg |
| Tractor power | 90 a 105 CV | 120 a 135 CV | 140 a 165 CV | 170 a 195 CV | 195 a 225 CV | 260 a 300 CV | 310 a 360 CV | 365 a 420 CV | 415 a 480 CV |
| Box volume | 0,280 m³ | 0,355 m³ | 0,430 m³ | 0,510 m³ | 0,585 m³ | 0,735 m³ | 0,890 m³ | 1,04 m³ | 1,195 m³ |
| Available Models | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 | 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 20000, 24000, 28000, 32000 |
| Shank spacing | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Cutting disc diameter | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Working depth | Up to 300 mm | Up to 300 mm | Up to 300 mm | Up to 300 mm | Up to 300 mm | Up to 300 mm | Up to 300 mm | Up to 300 mm | Up to 300 mm |
| Working speed | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h | 4 a 8 km/h |
| Optional | Weight for the leveling and clod-breaking roller |
Manual and Catalog
Differentials
High Durability
Robust construction with high-quality materials
Energy Efficiency
Optimized design for lower fuel consumption
Easy Maintenance
Facilitated access for maintenance and adjustment
Interested in LYNX CSI?
Our team is ready to provide a quote and answer all your questions.
Request Quote