LEVELER CR
Reinforced harrow for leveling and stubble management, with tires for transport and hydraulic drive.
Efficiency and Robustness
Reinforced harrow for leveling, stubble management and destoning, with customizable configurations and tires for transport with hydraulic drive.

Image Gallery

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom
Specifications
| Models | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of discs | 32 Units | 36 Units | 40 Units | 42 Units | 44 Units | 48 Units | 52 Units | 56 Units |
| Largura de corte 175 mm | 2700 mm | 3050 mm | 3420 mm | 3600 mm | 3760 mm | 4100 mm | 4450 mm | 4800 mm |
| Largura de corte 200 mm | 3100 mm | 3500 mm | 3900 mm | 4100 mm | 4300 mm | 4700 mm | 5100 mm | 5500 mm |
| Peso c/ disco 20" espaçamento 175 mm | 1389 kg | 1503 kg | 1578 kg | 1622 kg | 1659 kg | 1895 kg | 2052 kg | 2132 kg |
| Peso c/ disco 22" espaçamento 175 mm | 1433 kg | 1552 kg | 1632 kg | 1679 kg | 1719 kg | 1960 kg | 2123 kg | 2208 kg |
| Peso c/ disco 20" espaçamento 200 mm | 1428 kg | 1553 kg | 1632 kg | 1672 kg | 1861 kg | 1998 kg | 2149 kg | 2234 kg |
| Peso c/ disco 22" espaçamento 200 mm | 1471 kg | 1602 kg | 1687 kg | 1729 kg | 1921 kg | 2063 kg | 2219 kg | 2310 kg |
| Tractor power spacing 175 mm | 70 a 75 CV | 80 a 85 CV | 90 a 95 CV | 105 a 110 CV | 110 a 120 CV | 115 a 125 CV | 125 a 135 CV | 135 a 150 CV |
| Tractor power spacing 200 mm | 80 a 95 CV | 100 a 110 CV | 110 a 120 CV | 120 a 130 CV | 125 a 135 CV | 135 a 140 CV | 145 a 155 CV | 150 a 170 CV |
| Available Models | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 |
| Disc dimensions | 20" x 4" or 22" x 4" | 20" x 4" or 22" x 4" | 20" x 4" or 22" x 4" | 20" x 4" or 22" x 4" | 20" x 4" or 22" x 4" | 20" x 4" or 22" x 4" | 20" x 4" or 22" x 4" | 20" x 4" or 22" x 4" |
| Disc spacing | 175 mm or 200 mm | 175 mm or 200 mm | 175 mm or 200 mm | 175 mm or 200 mm | 175 mm or 200 mm | 175 mm or 200 mm | 175 mm or 200 mm | 175 mm or 200 mm |
| Shaft diameter | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" |
| Working depth | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm |
| Optional | Notched or smooth discs in both sections. 175 / 200 = 20" or 22" discs. |
Manual and Catalog
Differentials
High Durability
Robust construction with high-quality materials
Energy Efficiency
Optimized design for lower fuel consumption
Easy Maintenance
Facilitated access for maintenance and adjustment
Interested in LEVELER CR?
Our team is ready to provide a quote and answer all your questions.
Request Quote