NIVELADORA CR
Grada reforzada para nivelación y manejo de rastrojos, con neumáticos para transporte y accionamiento hidráulico.
Eficiencia y Robustez
Grada reforzada para nivelación, manejo de rastrojos y destroncado, con configuraciones personalizables y neumáticos para transporte con accionamiento hidráulico.

Galería de Imágenes

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar
Especificaciones
| Modelos | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de discos | 32 Unidades | 36 Unidades | 40 Unidades | 42 Unidades | 44 Unidades | 48 Unidades | 52 Unidades | 56 Unidades |
| Largura de corte 175 mm | 2700 mm | 3050 mm | 3420 mm | 3600 mm | 3760 mm | 4100 mm | 4450 mm | 4800 mm |
| Largura de corte 200 mm | 3100 mm | 3500 mm | 3900 mm | 4100 mm | 4300 mm | 4700 mm | 5100 mm | 5500 mm |
| Peso c/ disco 20" espaçamento 175 mm | 1389 kg | 1503 kg | 1578 kg | 1622 kg | 1659 kg | 1895 kg | 2052 kg | 2132 kg |
| Peso c/ disco 22" espaçamento 175 mm | 1433 kg | 1552 kg | 1632 kg | 1679 kg | 1719 kg | 1960 kg | 2123 kg | 2208 kg |
| Peso c/ disco 20" espaçamento 200 mm | 1428 kg | 1553 kg | 1632 kg | 1672 kg | 1861 kg | 1998 kg | 2149 kg | 2234 kg |
| Peso c/ disco 22" espaçamento 200 mm | 1471 kg | 1602 kg | 1687 kg | 1729 kg | 1921 kg | 2063 kg | 2219 kg | 2310 kg |
| Potencia tractor espaciado 175 mm | 70 a 75 CV | 80 a 85 CV | 90 a 95 CV | 105 a 110 CV | 110 a 120 CV | 115 a 125 CV | 125 a 135 CV | 135 a 150 CV |
| Potencia tractor espaciado 200 mm | 80 a 95 CV | 100 a 110 CV | 110 a 120 CV | 120 a 130 CV | 125 a 135 CV | 135 a 140 CV | 145 a 155 CV | 150 a 170 CV |
| Modelos Disponibles | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 | 32, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 56 |
| Dimensiones de los discos | 20" x 4" o 22" x 4" | 20" x 4" o 22" x 4" | 20" x 4" o 22" x 4" | 20" x 4" o 22" x 4" | 20" x 4" o 22" x 4" | 20" x 4" o 22" x 4" | 20" x 4" o 22" x 4" | 20" x 4" o 22" x 4" |
| Espaciado discos | 175 mm o 200 mm | 175 mm o 200 mm | 175 mm o 200 mm | 175 mm o 200 mm | 175 mm o 200 mm | 175 mm o 200 mm | 175 mm o 200 mm | 175 mm o 200 mm |
| Diámetro del eje | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" |
| Profundidad de trabajo | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm | 50 mm a 150 mm |
| Opcionales | Discos dentados o lisos en las dos secciones. 175 / 200 = Discos de 20" o 22". |
Manual y Catálogo
Diferenciales
Alta Durabilidad
Construcción robusta con materiales de alta calidad
Eficiencia Energética
Diseño optimizado para menor consumo de combustible
Facilidad de Mantenimiento
Acceso facilitado para mantenimiento y regulación
¿Interesado en NIVELADORA CR?
Nuestro equipo está listo para proporcionar un presupuesto y responder todas sus preguntas.
Solicitar Presupuesto